PARAFUSO AUTOPERFURANTE PBP PONTA BROCA CABEÇA PANELA PHILLIPS ZINCADO CLARO

PBP ZINCADO CLARO

Além de muito mais resistentes que os fixadores convencionais, sua ponta broca torna sua aplicação mais rápida e eficiente, resultando em um menor custo final. Substitui o rebite de repuxo e parafusos auto-atarraxantes convencionais na fabricação de esquadrias de alumínio, gondolas refrigeradas, eletrodomésticos, etc.

Tratamento:

O revestimento de zinco eletrolítico, é um dos mais utilizados em parafusos pois fornece boa proteção contra a corrosão, alto poder de penetração e uniformidade de camada, o que deixa o material com ótimo aspecto e excelente brilho. A grande vantagem de se utilizar o parafuso zincado é seu custo-benefício.

Aplicações:

FABRICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS
ESQUADRIAS
ELETRODOMESTICOS

    Além de muito mais resistentes que os fixadores convencionais, sua ponta broca torna sua aplicação mais rápida e eficiente, resultando em um menor custo final. Substitui o rebite de repuxo e parafusos auto-atarraxantes convencionais na fabricação de esquadrias de alumínio, gondolas refrigeradas, eletrodomésticos, etc.

    Código Referencia / Nº x Polegadas Ponta Chave MM Quant/Emb
    1873 PBP Zc 4-24×1/2 1 PH01 2,9×13 1000
    1874 PBP Zc 4-24×5/8 1 PH01 2,9×16 1000
    1875 PBP Zc 4-24×3/4 1 PH01 2,9×19 1000
    1876 PBP Zc 4-24×1 1 PH01 2,9×25 1000
    1877 PBP Zc 4-24×1.1/4 1 PH01 2,9×32 1000
    1648 PBP Zc 6-20×3/8 2 PH02 3,5×9,5 1000
    1139 PBP Zc 6-20×7/16 2 PH02 3,5×11 1000
    1140 PBP Zc 6-20×1/2 2 PH02 3,5×13 1000
    1125 PBP Zc 6-20×5/8 2 PH02 3,5×16 1000
    1074 PBP Zc 6-20×3/4 2 PH02 3,5×19 1000
    1399 PBP Zc 6-20×1 2 PH02 3,5×25 1000
    1704 PBP Zc 7-19×1/2 2 PH02 3,9×13 1000
    1705 PBP Zc 7-19×5/8 2 PH02 3,9×16 1000
    1706 PBP Zc 7-19×3/4 2 PH02 3,9×19 1000
    1988 PBP Zc 8-18×3/8 2 PH02 4,2×9,5 1000
    1075 PBP Zc 8-18×1/2 2 PH02 4,2×13 1000
    1070 PBP Zc 8-18×5/8 2 PH02 4,2×16 1000
    1021 PBP Zc 8-18×3/4 2 PH02 4,2×19 1000
    1076 PBP Zc 8-18×1 2 PH02 4,2×25 500
    1042 PBP Zc 8-18×1.1/4 2 PH02 4,2×32 500
    1397 PBP Zc 8-18×1.1/2 2 PH02 4,2×38 500
    1886 PBP Zc 8-18×1.3/4 2 PH02 4,2×45 500
    1887 PBP Zc 8-18×2 2 PH02 4,2×50 500
    1896 PBP Zc 10-16×5/8 3 PH02 4,8×16 500
    1141 PBP Zc 10-16×3/4 3 PH02 4,8×19 500
    1253 PBP Zc 10-16×1 3 PH02 4,8×25 500
    1255 PBP Zc 10-16×1.1/4 3 PH02 4,8×32 500
    1612 PBP Zc 10-16×1.1/2 3 PH02 4,8×38 500
    1888 PBP Zc 10-16×1.3/4 3 PH02 4,8×45 500
    1889 PBP Zc 10-16×2 3 PH02 4,8×50 500
    O revestimento de zinco eletrolítico, é um dos mais utilizados em parafusos pois fornece boa proteção contra a corrosão, alto poder de penetração e uniformidade de camada, o que deixa o material com ótimo aspecto e excelente brilho. A grande vantagem de se utilizar o parafuso zincado é seu custo-benefício.
    FABRICAÇÃO DE JANELAS E PORTAS ESQUADRIAS ELETRODOMESTICOS