Largamente utilizado na fabricação de esquadrias de PVC, fixação de dobradiças e fechaduras em esquadrias metálicas e muitas outras aplicações onde o fixador não pode ficar saliente.PBC
Código | Referencia / Nº x Polegadas | Ponta | Chave | MM | Quant/Emb |
1221 | PBC Inox 410 7-19×1/2 | 2 | PH02 | 3,9×13 | 1.000 |
1720 | PBC Inox 410 7-19X5/8 | 2 | PH02 | 3,9×16 | 1.000 |
1222 | PBC Inox 410 7-19×3/4 | 2 | PH02 | 3,9×19 | 1.000 |
1223 | PBC Inox 410 7-19×1 | 2 | PH02 | 3,9×25 | 1.000 |
1356 | PBC Inox 410 8-18×1/2 | 2 | PH02 | 4,2×13 | 1.000 |
1357 | PBC Inox 410 8-18×5/8 | 2 | PH02 | 4,2×16 | 1.000 |
1358 | PBC Inox 410 8-18X3/4 | 2 | PH02 | 4,2×19 | 1.000 |
1360 | PBC Inox 410 8-18×1 | 2 | PH02 | 4,2×25 | 1.000 |
1361 | PBC Inox 410 8-18X1.1/4 | 2 | PH02 | 4,2×32 | 500 |
1362 | PBC Inox 410 8-18×1 .1/2 | 2 | PH02 | 4,2×38 | 500 |
2093 | PBC Inox 410 10-16×3/4 | 3 | PH02 | 4,8×19 | 500 |
2094 | PBC Inox 410 10-16×1 | 3 | PH02 | 4,8×25 | 500 |
2095 | PBC Inox 410 10-16X1.1/4 | 3 | PH02 | 4,8×32 | 500 |
2096 | PBC Inox 410 10-16X1.1/2 | 3 | PH02 | 4,8×38 | 500 |
2134 | PBC Inox 410 10-16X2 | 3 | PH02 | 4,8×50 | 500 |
O aço Inox 410 é um aço inoxidável temperável à base de cromo com uma grande resistência mecânica. Indicado para atmosferas moderadamente corrosivas, ambientes umidos por agua fresca (potável), ou ambientes quimicos brandos. Não oferecem resistencia a maresia. O inox 410 é ferromagnético (é atraido por imã).
DOBRADIÇAS
ESQUADRIAS METALICAS
ESQUADRIAS PVC