Codigo Comercial | Medida | Produto | GTIN EAN | PÇS/CAIXA |
2484 | 1/4X1.3/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200008 | 250 |
2485 | 1/4X2.1/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200015 | 200 |
2486 | 1/4X3.1/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200022 | 200 |
2487 | 5/16X2 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200039 | 200 |
2488 | 5/16X2.3/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200046 | 100 |
2489 | 5/16X3.1/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200053 | 100 |
2490 | 3/8X2.1/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200060 | 100 |
2492 | 3/8X2.3/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200077 | 100 |
2493 | 3/8X3 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200084 | 100 |
2494 | 3/8X3.1/2 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200091 | 50 |
2495 | 3/8X3.3/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200107 | 50 |
2496 | 3/8X5 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200114 | 50 |
2497 | 1/2X2.3/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200121 | 50 |
2498 | 1/2X3.3/4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200138 | 40 |
2500 | 1/2X4 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200145 | 40 |
2501 | 1/2X4.1/2 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200152 | 40 |
2502 | 1/2X5.1/2 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200169 | 20 |
2503 | 1/2X7 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200176 | 20 |
2504 | 5/8X3.1/2 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200183 | 20 |
2505 | 5/8X4.1/2 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200190 | 20 |
2506 | 5/8X5 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200206 | 20 |
2507 | 5/8X6 | CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA E ARR ZINC UNC | 7908442200213 | 20 |
ZINCADO CLARO
CONCRETO / CONSTRUÇAO CIVIL