Largamente utilizado na fabricação de esquadrias de PVC, fixação de dobradiças e fechaduras em esquadrias metálicas e muitas outras aplicações onde o fixador não pode ficar saliente.PBC
Código | Referencia / Nº x Polegadas | Ponta | Chave | MM | Quant/Emb |
1401 | PBC Zc 6-20×1/2 | 2 | PH02 | 3,5×13 | 1000 |
1407 | PBC Zc 6-20×5/8 | 2 | PH02 | 3,5×16 | 1000 |
1404 | PBC Zc 6-20×3/4 | 2 | PH02 | 3,5×19 | 1000 |
1406 | PBC Zc 6-20×1 | 2 | PH02 | 3,5×25 | 1000 |
1089 | PBC Zc 7-19×1/2 | 2 | PH02 | 3,9×13 | 1000 |
1091 | PBC Zc 7-19×5/8 | 2 | PH02 | 3,9×16 | 1000 |
1077 | PBC Zc 7-19×3/4 | 2 | PH02 | 3,9×19 | 1000 |
1078 | PBC Zc 7-19×1 | 2 | PH02 | 3,9×25 | 1000 |
1043 | PBC Zc 7-19×1.1/4 | 2 | PH02 | 3,9×32 | 500 |
1142 | PBC Zc 7-19×1.1/2 | 2 | PH02 | 3,9×38 | 500 |
1143 | PBC Zc 7-19×1.3/4 | 2 | PH02 | 3,9×45 | 500 |
1079 | PBC Zc 8-18×1/2 | 2 | PH02 | 4,2×13 | 1000 |
1127 | PBC Zc 8-18×5/8 | 2 | PH02 | 4,2×16 | 1000 |
1080 | PBC Zc 8-18×3/4 | 2 | PH02 | 4,2×19 | 1000 |
1897 | PBC Zc 8-18×7/8 | 2 | PH02 | 4,2×22 | 1000 |
1081 | PBC Zc 8-18×1 | 2 | PH02 | 4,2×25 | 1000 |
1121 | PBC Zc 8-18×1.1/4 | 2 | PH02 | 4,2×32 | 500 |
1126 | PBC Zc 8-18×1.1/2 | 2 | PH02 | 4,2×38 | 500 |
1981 | PBC Zc 8-18×1.3/4 | 2 | PH02 | 4,2×45 | 500 |
1982 | PBC Zc 8-18×2 | 2 | PH02 | 4,2×50 | 500 |
1761 | PBC Zc 10-16×3/4 | 3 | PH02 | 4,8×19 | 500 |
1718 | PBC Zc 10-16×1 | 3 | PH02 | 4,8×25 | 500 |
1719 | PBC Zc 10-16×1.1/4 | 3 | PH02 | 4,8×32 | 500 |
1644 | PBC Zc 10-16×1.1/2 | 3 | PH02 | 4,8×38 | 500 |
2103 | PBC Zc 10-16×1.3/4 | 3 | PH02 | 4,8×45 | 500 |
1645 | PBC Zc 10-16×2 | 3 | PH02 | 4,8×50 | 500 |
2102 | PBC Zc 10-16×2.1/2 | 3 | PH02 | 4,8×63 | 500 |
1646 | PBC Zc 10-16×3 | 3 | PH02 | 4,8×76 | 500 |
1754 | PBC Zc M4-0,7X13 ROSCA FINA COM ESTRIAS | 2 | PH02 | 4,0×13 | 1000 |
1755 | PBC Zc M4-0,7×16 ROSCA FINA COM ESTRIAS | 2 | PH02 | 4,0×16 | 1000 |
1756 | PBC Zc M4-0,7×19 ROSCA FINA COM ESTRIAS | 2 | PH02 | 4,0×19 | 1000 |
1757 | PBC Zc M4-0,7×25 ROSCA FINA COM ESTRIAS | 2 | PH02 | 4,0×25 | 1000 |
1758 | PBC Zc M4-0,7×45 ROSCA FINA COM ESTRIAS | 2 | PH02 | 4,0×45 | 500 |
O revestimento de zinco eletrolítico, é um dos mais utilizados em parafusos pois fornece boa proteção contra a corrosão, alto poder de penetração e uniformidade de camada, o que deixa o material com ótimo aspecto e excelente brilho. A grande vantagem de se utilizar o parafuso zincado é seu custo-benefício.
DOBRADIÇAS
ESQUADRIAS METALICAS
ESQUADRIAS PVC